411au勁舞團官方網站(http://m.966652.com):更新通知:2020年2月22號更新V14.5《浪漫主義》版本
更新時間:2020年2月22日早晨8點至10點(更新結束時間可能會隨工作進度推遲或提前)更新版本:更新V14.5《浪漫主義》版本
注意事項:更新完必須重新下載登錄器方可進入游戲,由于本次更新內容較多,更新的文件相對就比較多,請第一次進入游戲時務必等待登錄器自動效驗更新完畢再進入!如更新慢請在網站下載手動更新包解壓到勁舞團目錄即可!
有任何問題請與我們客服人員聯系!
更新內容:
1.更新V14.5《浪漫主義》 版本,新加V14.5衣服、新加V14.5勁舞寶寶衣服
2.官方V14.5歌曲、充值名人自定義歌曲、411au標識歌曲
3.修復登錄器的自帶多開功能的一處錯誤,取消上方右鍵狀態欄的顯示和隱藏邊框功能
4.增加7首歌曲在游戲中跳舞的舞步,歌曲如下
PSY - gentleman BPM:126
PSY - Gangnam style BPM:132
A-prince - Hello BPM:130
2NE1 - I Don't Care BPM:132
大成 - 看著我 貴順 BPM:135
Jinusean - 電話號碼 BPM:88
BIGBANG - TONIGHT BPM:130
因游戲歌曲前添加了標識表情,所有在游戲中搜索歌曲名無法搜索,請在游戲內搜索歌手名尋找對應的歌曲,從而體驗獨特的游戲舞步!
5.舞蹈商城新增2類舞步,舞步按鍵為如下
| 舞步 | 按鍵 | 舞步名 | 舞步 | 按鍵 | 舞步名 | |
| 282389 | Level6 | Tonight | 948724 | Level6 | IDontCare | |
| 284127 | Level6 | Tonight | 742274 | Level6 | IDontCare | |
| 729284 | Level6 | Tonight | 624433 | Level6 | IDontCare | |
| 216942 | Level6 | Tonight | 344944 | Level6 | IDontCare | |
| 724766 | Level6 | Tonight | 418498 | Level6 | IDontCare | |
| 728869 | Level6 | Tonight | 786726 | Level6 | IDontCare | |
| 744476 | Level6 | Tonight | 742496 | Level6 | IDontCare | |
| 346388 | Level6 | Tonight | 874342 | Level6 | IDontCare | |
| 1229814 | Level7 | Tonight | 184946 | Level6 | IDontCare | |
| 8697412 | Level7 | Tonight | 414168 | Level6 | IDontCare | |
| 6131224 | Level7 | Tonight | 666374 | Level6 | IDontCare | |
| 9988292 | Level7 | Tonight | 418487 | Level6 | IDontCare | |
| 2214316 | Level7 | Tonight | 6366879 | Level7 | IDontCare | |
| 8123881 | Level7 | Tonight | 4267231 | Level7 | IDontCare | |
| 3668361 | Level7 | Tonight | 4777468 | Level7 | IDontCare | |
| 9484433 | Level7 | Tonight | 4977242 | Level7 | IDontCare | |
| 39463148 | Level8 | Tonight | 4126129 | Level7 | IDontCare | |
| 78772467 | Level8 | Tonight | 2127924 | Level7 | IDontCare | |
| 79467344 | Level8 | Tonight | 6823943 | Level7 | IDontCare | |
| 78276237 | Level8 | Tonight | 2387742 | Level7 | IDontCare | |
| 46319128 | Level8 | Tonight | 72223671 | Level8 | IDontCare | |
| 28647177 | Level8 | Tonight | 21843992 | Level8 | IDontCare | |
| 18324749 | Level8 | Tonight | 74717886 | Level8 | IDontCare | |
| 83891229 | Level8 | Tonight | 68921389 | Level8 | IDontCare | |
| 198243639 | Level9 | Tonight | 27483471 | Level8 | IDontCare | |
| 729822179 | Level9 | Tonight | 34192384 | Level8 | IDontCare | |
| 371214681 | Level9 | Tonight | 27461174 | Level8 | IDontCare | |
| 812774316 | Level9 | Tonight | 97148649 | Level8 | IDontCare | |
| 343296893 | Level9 | Tonight | 149262317 | Level9 | IDontCare | |
| 213433496 | Level9 | Tonight | 798633124 | Level9 | IDontCare | |
| 743746477 | Level9 | Tonight | 214897679 | Level9 | IDontCare | |
| 773122982 | Level9 | Tonight | 982981141 | Level9 | IDontCare | |
| 4124199639 | Level10 | Tonight | 134492376 | Level9 | IDontCare | |
| 8862993779 | Level10 | Tonight | 827267777 | Level9 | IDontCare | |
| 9898274399 | Level10 | Tonight | 472221731 | Level9 | IDontCare | |
| 2983338343 | Level10 | Tonight | 392847699 | Level9 | IDontCare | |
| 1873816671 | Level10 | Tonight | 7831649943 | Level10 | IDontCare | |
| 3387874433 | Level10 | Tonight | 8191699649 | Level10 | IDontCare | |
| 3169867279 | Level10 | Tonight | 1796661318 | Level10 | IDontCare | |
| 1736341281 | Level10 | Tonight | 1728872717 | Level10 | IDontCare | |
| 1367364183 | Level10 | IDontCare | ||||
| 6891917689 | Level10 | IDontCare | ||||
| 4233927639 | Level10 | IDontCare | ||||
| 4123729983 | Level10 | IDontCare |
6.新增7款動作,具體如下
| 動作名 | 聊天命令 |
| 騎馬舞 | 騎大馬 |
| 紳士舞 | 紳士舞 |
| 僵尸舞 | 僵尸舞 |
| 俯沖運動 | 俯沖 |
| 大猩猩 | 大猩猩 |
| 托腮 | 托腮 |
| 柔弱 | 柔弱 |
7.本次V14.5版本更新的歌曲如下
| 歌手 | 歌曲名 | BPM |
| 縫紉機樂隊 | 都選C | 136 |
| 蕭憶情 | 拜無憂 | 87 |
| 蕭憶情/比心語寧 | 悸動 | 104 |
| 肥皂菌 | 明月天涯 | 128 |
| 張杰 | 浮誅 | 130 |
| SING女團 | 春畫 | 100 |
| 蔡旻佑 | 好不好 | 120 |
| 蔡依林 | 說愛你 | 102 |
| 羅志祥 | No Joke | 87 |
| 邱振哲 | 太陽 | 124 |
| SNH48 | 冬日 | 146 |
| SNH48 | 石中花-戰 | 98 |
| iKON | B-DAY | 130 |
| TWICE | TURN IT UP | 120 |
| 李世真 | 玻璃心臟 | 93 |
| Loco | Say Yes | 95 |
| Eddy Kim | 你的使用法 | 94 |
| 樸信惠 | 愛上你的那一天 | 123 |
| 張娜拉 | 雙魚座 | 126 |
| 禹智皓 | Okey Dokey | 126 |
| Leessang | Ballerino | 95 |
| Henry | Fantastic | 100 |
| Justin Bieber | Mistletoe | 81 |
| Alan Walker | Force | 105 |
| Taylor Swift | Speak Now | 119 |
| Avicii | Heaven | 122 |
| Joel Hanson | Traveling Light | 115 |
| Alvaro Soler | Sofia | 128 |
| OMFG | Hello | 105 |
| 花澤香菜 | 戀愛循環 | 120 |
| 宣美 | LALALAY | 110 |
| Akia | California | 92 |
| Anna-Maria Zimmermann | Nur noch einmal schlafen (DJ Echolot..) | 128 |
| DAISHI DANCE | Take Me Hand | 128 |
| diri | diri da dance | 136 |
| Lil Jon ft Pitbull | Suwei Suwei | 130 |
| Lucky Twice | Me and You | 115 |
| NINEONE# | PUMA | 95 |
| One-T | The Magic Key | 102 |
| psy | Gangnam style | 132 |
| The Pierces | Must Be Something | 158 |
| Vicetone&Cozi Zuehlsdorff | Way Back | 108 |
| Yahikony The cranberries | Zombie (Kapral Remix) | 116 |
| 高源 | 隔岸觀火 | 132 |
| 古巨基 | 愛的太遲 | 117 |
| 金鐘國 | 恨幸福來過 | 138 |
| 林俊杰 | 裂縫中的陽光 | 170 |
| 抖音 | 泰式電擺 (Remix) | 140 |
| 烏龜 | Sing LaLa | 127 |
| 蕭亞軒 | 卡布奇諾 | 104 |
| 耀樂團 | You Cool | 125 |
| 周杰倫 | 給我一首歌的時間 | 118 |
| 陳奕迅 | 傾城(Live) | 128.7 |
| Aprince | Hello | 130 |




